| منگل 9 مارچ 2026 | ||
| کم سے کم | زیادہ سے زیادہ | صوبہ سندھ |
| 17.5 | 35.8 | کراچی (ائیرپورٹ ایم او ایس) |
| 19.0 | 36.0 | کراچی (شارع فیصل) |
| 18.0 | 36.0 | کراچی (ماڑی پور) |
| 17.8 | 37.0 | حیدرآباد (ائیرپورٹ) |
| 18.5 | 36.5 | حیدرآباد (شہر) |
| 16..5 | 36.5 | ٹنڈو جام |
| 15.5 | 36.5 | میرپور خاص |
| 15.0 | 37.5 | نوابشاہ |
| 15.5 | 36.5 | پڈعیدن (نوشہرو فیروز) |
| 17.5 | 37.0 | سکّھر (ائیرپورٹ) |
| 20.0 | 36.5 | روہڑی |
| 18.0 | 34.0 | جیکب آباد |
| 18.0 | 34.5 | لاڑکانہ |
| 15.5 | 34.5 | موئنجو دڑو |
| 15.0 | 36.5 | دادو |
| 19.5 | 36.0 | بدین |
| 20.5 | 37.0 | ٹھٹّھہ |
| 15.0 | 38.0 | چھور (عمرکوٹ) |
| 15.5 | 40.0 | مٹّھی (تھرپارکر) |
| کم سے کم | زیادہ سے زیادہ | وفاقی دارالحکومت |
| 12.5 | 32.0 | اسلام آباد (شہر) |
| 14.0 | 30.5 | اسلام آباد (ائیرپورٹ) |
| 13.0 | 32.1 | اسلام آباد (میانہ تهب زون 5) |
| کم سے کم | زیادہ سے زیادہ | صوبہ پنجاب |
| 14.5 | 31.5 | راولپنڈی (چکلالہ ائیربیس) |
| 16.8 | 31.0 | راولپنڈی (ویسٹریج) |
| 17.0 | 31.0 | بسالی گاؤں (ضلع راولپنڈی) |
| 18.0 | 33.0 | چکبیلی خان (ضلع راولپنڈی) |
| 8.5 | 19.6 | مری |
| 14.2 | 32.5 | چکوال (بھون) |
| 15.8 | 31.0 | اٹک |
| 17.0 | 30.0 | پنڈی گھیب (میانوالہ گاؤں) |
| 14.8 | 31.5 | سیالکوٹ (شہر) |
| 18.3 | 31.0 | سیالکوٹ (چٹّی شیخاں) |
| 17.1 | 34.2 | جہلم |
| 17.0 | 32.5 | لاہور (ائیرپورٹ) |
| 19.3 | 32.5 | لاہور (شہر) |
| 16.0 | 32.6 | گوجرانوالہ |
| 16.5 | 33.5 | منڈی بہاؤالدّین |
| 17.0 | 31.5 | فیصل آباد (ائیرپورٹ) |
| 17.0 | 31.5 | جھنگ |
| 17.5 | 32.5 | سرگودھا (ائیربیس) |
| 16.0 | 34.0 | جوہرآباد |
| 17.5 | 34.5 | نورپورتھل |
| 17.5 | 34.3 | ڈی جی خان |
| 17.0 | 33.2 | ساہیوال |
| 18.3 | 34.2 | ملتان (ائیرپورٹ) |
| 18.2 | 36.5 | بہاولنگر |
| 16.7 | 36.2 | بہاولپور (شہر) |
| 15.8 | 36.1 | خانپور (رحیم یار خان) |
| 17.0 | 35.0 | ظاہر پیر (ضلع رحیم یار خان) |
| 20.0 | 36.5 | صادق آباد |
| کم سے کم | زیادہ سے زیادہ | صوبہ خیبر پختونخواہ |
| 18.0 | 27.0 | پشاور (ائیرپورٹ) |
| 15.0 | 27.0 | پشاور (گالف کلب) |
| 14.8 | 22.5 | پرتہ کلی (ضلع مہمند) |
| 18.0 | 31.5 | ڈی آئی خان (شہر) |
| 17.0 | 31.0 | بنّوں |
| 9.7 | 24.1 | ایبٹ آباد (کاکول) |
| – | – | نتھیا گلی |
| 13.4 | 23.0 | بالاکوٹ |
| 11.0 | 20.5 | سیدو شریف (مینگورہ) |
| 5.4 | 13.7 | چترال |
| 6.6 | 13.5 | دروش |
| 7.5 | 14.0 | دیر |
| 6.5 | 16.5 | پاراچنار |
| 3.0 | 9.0 | کالام |
| 4.5 | 11.5 | مالم جبّہ |
| کم سے کم | زیادہ سے زیادہ | گلگت بلتستان / آزاد کشمیر |
| 8.5 | 20 | گلگت |
| 4 | 13.5 | گوپس |
| 1.4 | 16.6 | سکردو |
| -0.5 | 13.5 | استور |
| – | – | بابوسر |
| 10.5 | 22.7 | مظفّرآباد (ائیرپورٹ) |
| 11 | 23 | مظفّرآباد (شہر) |
| 10.5 | 21.5 | گڑھی دوپٹّہ |
| 13.5 | 30.8 | کوٹلی |
| 7 | 21 | راولاکوٹ |
| کم سے کم | زیادہ سے زیادہ | صوبہ بلوچستان |
| 12.0 | 26.5 | کوئٹہ (سمنگلی) |
| 14.0 | 27.0 | کوئٹہ (بریوری) |
| 8.0 | 23.0 | قلّات |
| 13.5 | 30.0 | بارکھان |
| 13.5 | 31.0 | خضدار |
| 13.0 | 32.5 | پنجگور |
| 15.5 | 33.0 | سبّی |
| 16.5 | 35.5 | بیلا (لسبیلہ) |
| 15.0 | 30.0 | دالبندین |
| 15.0 | 29.0 | نوکنڈی |
| 15.5 | 28.5 | گوادر |
| 17.0 | 28.5 | پسنی |
| 18.0 | 30.0 | اورماڑا |
| 17.5 | 28.5 | جیوانی |
| 17.0 | 36.0 | تربت |
| 10.5 | 27.0 | ژوب |
| 4.3 | 17.5 | زیارت |
Home / تازہ ترین موسمی صورتحال / 9 مارچ 2026 : مارچ کی ابتدا سے ہی ملک بھر میں دن کے اوقات غیر معمولی طور پر گرم ! ملک کے بیشتر علاقوں میں دن کا درجہ حرارت معمول سے 5 سے 7 ڈگری زیادہ ریکارڈ
Check Also
25 فروری 2025 : موسم بہار میں گندم پر ممکنہ کیڑوں کے حملے سے بچاؤ کے لئے احتیاطی تدابیر
اطلاع برائے کاشتکارانِ گندم نحکمہ زراعت توسیع، ضلع کرک تمام کسان حضرات کو مطلع کیا …
Weather Busters Pakistan موسم کا حال