پیشگوئی کے مطابق مغربی ہواؤں کے طاقتور سلسلے کے زیر اثر ملک کے تقریباً تمام علاقوں میں بارش ریکارڈ کی گئی۔ اس دوران بیشتر علاقوں میں گرج چکمک کے ساتھ بارش ہوئی جبکہ بعض مقامات پر تیزہواؤں کے ساتھ چند مقامات پر ژالہ باری بھی دیکھنے میں آئی۔
کراچی میں اس سسٹم نے رات کے وقت زیادہ شدت اختیار کی ، جہاں مختلف علاقوں میں شدیدگرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ اس دوران نیو سی ویو (Sea View) اور ساحلی علاقوں میں طوفانی ہوائیں 97 سے 100 کلومیٹر فی گھنٹہ تک ریکارڈ کی گئیں جس کے باعث کئی علاقوں میں بجلی کے کھمبے، درخت اور سائن بورڈ اور دیواریں گرنے کے واقعات پیش آئے۔جس سے جانی نقصان کے ساتھ بڑے پیمانے پر املاک کو نقصان پہنچا۔
اس دوران محکمہ موسمیات کے مطابق سب سے زیادہ بارش شہر کے بعض علاقوں خصوصاً کورنگی میں 56 ملی میٹر اور ناظم آباد میں 30 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔
محکمہ موسمیات کے ملک بھر کے اعداد و شمار کے مطابق، سب سے زیادہ بارش آزاد کشمیر اور بلوچستان کے بعض علاقوں میں ریکارڈ ہوئی ، جہاں مظفرآباد میں 26 ملی میٹر، بندی عباس پور میں 25 ملی میٹر، بالاکوٹ میں 25 ملی میٹر، اٹک میں 25 ملی میٹر جبکہ لسبیلہ اور پنجگور میں 27، 27 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ پنجاب میں مری میں 23 ملی میٹر جبکہ راولپنڈی، اسلام آباد اور گردونواح میں بھی معتدل بارش ریکارڈ ہوئی۔
سندھ کے مختلف علاقوں میں بھی اچھی بارش ہوئی، جہاں دادو میں 12 ملی میٹر، نوابشاہ اور بدین میں 10، 10 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔
ملک کے بلند پہاڑی مقامات پر برفباری بھی ہوئی ، کالام میں 1 انچ تک برفباری ریکارڈ کی گئی۔
مجموعی طور پر یہ سسٹم ملک کے بیشتر حصوں پر اثر انداز ہوا جس کے باعث موسم میں نمایاں تبدیلی اور درجہ حرارت میں کمی ریکارڈ کی گئی۔
ہماری رین گیجز پر سب سے زیادہ بارش کرچی محمود آباد میں 26 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔
محکمہ موسمیات کی رصد گاہوں اور ہماری رین گیجز پر گزشتہ 24 گھنٹے میں ریکارڈ کی گئی بارش کی مقدار ذیل کی فہرست سے جانئیے۔
| ہمارےمقامی و موسمی اسٹیشن گیجز | |
| بارش کی مقدار (mm) | ہماری رین گیجز |
| 26 | محمود آباد ( کراچی) |
| 13 | ماڈل ٹاؤن، واہ |
| 12 | گلبہار سکیم (راولپنڈی) |
| 14 | سوان گارڈن (اسلام آباد) |
| 6 | غوری ٹاؤن (زون 4) اسلام آباد |
| 10 | سیکڑ بی -17 بلاک- سی (اسلام آباد) |
| 4 | آئی 14۔ رفاہ یونیورسٹی، اسلام آباد |
| 13 | تلہ گنگ |
| 3 | ڈی ۔ایچ۔اے (ای۔ ایم۔ ای ،لاہور) |
| 6 | مرید کے، ضلع شیخوپورہ |
| 9 | سیٹلائٹ ٹاؤن، گوجرانوالہ |
| 8 | سرکہ، حضرو، ضلع اٹک |
| 10 | کسران، پنڈی گھیب، اٹک |
| 9 | كنڈيارو، نوشہروفیروز |
| بارش کی مقدار (mm) | پنجاب |
| 25 | اٹک |
| 1 | بہاولنگر |
| 2 | بھکر |
| 10 | چکوال (بھون) |
| 2 | ڈیرہ غازی خان، فورٹ منرو |
| 2 | ڈیرہ غازی خان شہر |
| 4 | فیصل آباد |
| 9 | گوجرنوالا |
| 3 | گجرات |
| 5 | حافظ آباد |
| 10 | اسلام آباد شہر |
| 7 | اسلام آباد ہوائی اڈہ |
| 7 | اسلام آباد گولڑہ |
| 12 | اسلام آباد سید پور |
| 1 | جھنگ |
| TR | جہلم |
| 2 | جوہر آباد |
| 8 | کامرہ ائر بیس |
| 4 | کروڑ(لیہ) |
| TR | قصور |
| 1 | خانیوال |
| 1 | کوٹ ادو |
| 4 | لاہور ہوائی اڈہ |
| 5 | لاہور شہر |
| 2 | منڈی بہاؤالدین |
| 6 | منگلا |
| 7 | میانوالی |
| TR | ملتان ائر پورٹ |
| TR | ملتان شہر |
| 23 | مری |
| 9 | ناروال |
| 2 | نور پور تھل |
| TR | اوکاڑہ |
| 8 | راولپنڈی چکلالہ |
| 6 | راولپنڈی کچہری |
| 6 | راولپنڈی پیرودھائی |
| 6 | راولپنڈی گوالمنڈی |
| 8 | راولپنڈی نیو کٹاریاں |
| 7 | راولپنڈی شمس آباد |
| TR | ساہیوال |
| 1 | سرگودھا ائر بیس |
| 1 | سرگودھا شہر |
| 4 | شیخوپورہ |
| 11 | سیالکوٹ کینٹ |
| 8 | سیالکوٹ ہوائی اڈہ |
| 1 | ٹوبہ ٹیک سنگھ |
| 2 | ویہوا |
| TR | زین سنگر نلہ |
| بارش کی مقدار (mm) | آزادکشمیروگلگت بلتستان |
| 1 | استور |
| 25 | بندی عباس پور |
| 2 | برنا لہ |
| TR | بونجی |
| TR | چلاس |
| 18 | دہولی |
| 18 | گڑھی دوپٹہ |
| TR | گلگت |
| 1 | ہجیرہ |
| TR | ہرمان |
| 11 | کوٹلی |
| 26 | مظفر آباد ہوائی اڈہ |
| 26 | مظفر آباد شہر |
| 18 | راولا کوٹ |
| 1 | سکردو |
| بارش کی مقدار (mm) | خیبر پختونخواہ |
| 1 | بابو سر |
| 25 | بالاکوٹ |
| 2 | بنوں |
| TR | بونیر |
| TR | چترال |
| 18 | ڈیرہ اسمعیل خان شہر |
| 18 | ڈیرہ اسمعیل خان ہوائی اڈہ |
| TR | اپردیر |
| 1 | غلنئی |
| TR | کاکول |
| 11 | خار باجوڑ |
| 26 | کوہاٹ ائر بیس |
| 26 | لنڈی کوتل |
| 18 | مالم جبہ |
| 1 | مامد گٹ |
| بارش کی مقدار (mm) | سندھ |
| 10 | بدین |
| 5 | چھاچھرو |
| 6 | چھور |
| 12 | دادو |
| 2 | ڈاہلی |
| 10 | ڈیپلو |
| 7 | حیدر آباد شہر |
| 8 | اسلام کوٹ |
| TR | جیکب آباد |
| 8 | کراچی ہوائی اڈہ |
| 4 | خیر پور |
| 2 | لاڑکانہ |
| 1 | میر پور خاص |
| 4 | مٹھی |
| 9 | موئنجوداڑو |
| 10 | نوابشاہ ، شہید بینظیرآباد |
| 8 | پڈعیدن |
| 1 | روہڑی |
| 4 | سکرنڈ |
| 3 | سکھر |
| 8 | ٹنڈوجام |
| بارش کی مقدار (mm) | بلوچستان |
| 6 | بارکھان |
| 4 | چمن |
| 1 | گوادر |
| 1 | جیوانی |
| 2 | قلات |
| TR | خضدار |
| 27 | لسبیلہ |
| 4 | مسلم باغ |
| 27 | پنجگور |
| 10 | پشین |
| 13 | کوئٹہ سمنگلی |
| 9 | کوئٹہ شیخ ماندہ |
| 13 | تربت |
| 5 | ژوب |
| بارش کی مقدار (mm) | کراچی محکمہ موسمیات کے اسٹیشن |
| 9 | ائیر پورٹ(ایم او ایس) |
| 8 | جناح ٹرمینل |
| 9 | فیصل بیس |
| 22 | مسرور بیس |
| 13 | بحریہ ٹاؤن |
| 13 | یونیورسٹی روڈ |
| 30 | ناظم آباد |
| 16 | اورنگی ٹاون |
| 16 | سرجانی ٹاؤن |
| 15 | ڈی ایچ اے |
| 9 | سعدی ٹاون |
| 11 | گلشن حدید |
| 12 | کیماڑی |
| 56 | کورنگی 25 |
| برفباری (انچ) | شہر/ علاقہ |
| 1 | کالام |
Weather Busters Pakistan موسم کا حال